Main Technical Parameters 主要技术参数 | |||||
Model | 型号 | HRP-L1500 | HRP-L2000 | HRP-L2500 | HRP-L3000 |
Suitable Material | 适用材料 | LDPE LLDPE | |||
Max Film Width(mm) | 最大吹膜宽度 | 800-1500 | 1000-2000 | 1500-2500 | 1800-3000 |
Film Thickness(mm) | 薄膜厚度 | LD:0.015-0.15 | |||
Max Extrusion Output LD | 最大挤出量 | 150kg/hr | 200kg/hr | 280kg/hr | 350kg/hr |
Max Extrusion Output LD | |||||
Gear Box | 齿轮箱 | 225 | 280 | ||
Screw Diameter(mm) | 螺杆直径 | φ75 | φ90 | φ100 | φ120 |
Screw L/D Ratio | 螺杆长径比 | 30:1 | |||
Screw’s Material | 螺杆材料 | 38 CRMOALA | |||
Barrel’s Material | 料筒材料 | 38 CRMOALA | |||
Barrel’s Cooling Fan | 料筒冷却 | 370W×3 | 550W×3 | 550W×4 | 550W×4 |
Thermo Control (zone) | 料筒温度控制 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Driving Motor (kw) | 主电机功率 | 45 | 90 | 90 | |
Extrusion Die 模头 | |||||
Die Size (mm) | 模口 | LD:φ350/400 | LD:φ400/500 | LD:φ500/600 | LD:φ700/850 |
Thermo Control (zone) | 温度控制 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Air Ring | 风环 | 1 PCS | |||
Cooling Blower (kw) | 冷却风机 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
Roller Width (mm) | 牵引辊宽 | φ165×1600 | φ190×2200 | φ220×2700 | φ220×3200 |
Take-UP Motor (kw) | 牵引电机功率 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Take-UP Speed(M/min) | 牵引速度 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-50 |
Winding Unit 收卷部分 | |||||
Type OF Winder | 收卷方式 | 单收带二次牵引装置 | |||
Roller Width (mm) | 收卷辊宽 | 1600 | 2200 | 2700 | 3200 |
Winding Motor ( | 卷取功率 | 16N.M | 25N.M | 40N.M | 40N.M |
Winding Speed(M/min) | 卷取速度 | 5-60 | 5-60 | 5-50 | 5-40 |
Voltage | 电源 | 380V, 50HZ, 3PHASE | |||
Cover Dimensions (m) | 占地尺寸L×W×H | 6.8×2.6×6.5 | 7.5×3.2×7.5 | 9×4.2×9 | 11×5.0×11.5 |
产品关键词:1500-3000高速农地膜吹膜机
欢迎光临我们的网站。
如果您有任何要求或建议,请填写并发送下面的表格。
我们将为您提供最优质的服务。