主要技术参数 | ||||||||
型号 | RP-3L600 | RP-3L800 | RP-3L1000 | RP-3L1200 | RP-3L1500 | RP-3L2000 | RP-3L2500 | RP-3L3000 |
适用材料 | LDPE LLDPE EVA HDPE | |||||||
最大薄膜 | ||||||||
厚度(mm) | LD:0.015-0.15 | LD:0.015-0.15 | LD:0.03-0.15 | |||||
产量 | 70kg/hr | 90kg/hr | 110kg/hr | 140kg/hr | 180kg/hr | 230kg/hr | 270kg/hr | 380kg/hr |
挤出机组 | ||||||||
齿轮箱 | 133/146/133 | 146/146/146 | 146/173/146 | 146/173/146 | 173/200/173 | 200×3 | 200/200/200 | 225/225/225 |
螺杆直径(mm) | Φ40/45/40 | Φ45/50/45 | Φ50/55/50 | φ55/60/55 | φ55/65/55 | φ65/65/65 | Φ80/80/80 | Φ90/90/90 |
长径比 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | |||||
螺杆材质 | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA | |||||
料筒材质 | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA | 38 CRMOALA | |||||
冷却风扇 | 120W×2×3 | 120W×2×3 | 180×3×3 | 250W×2×3 | 250W×2×3 | 370×3×3 | 370W×2×3 | 550W×2×3 |
温控区 | 3×3 | 3×3 | 4×3 | 3×3 | 3×3 | 4×3 | 4×3 | 4×3 |
主电机 | 11/15/11 | 11/15/11 | 15/22/15 | 15/18.5/15 | 18.5/30/18.5 | 30/30/30 | 45/45/45 | 55/55/55 |
模头 | ||||||||
模头尺寸 (mm) | LD:φ120 | LD:φ80/180 | LD:φ120/220 | LD:φ250/300 | LD:φ350/400 | LD:φ500 | LD:φ600 | LD:φ800 |
旋转 (mm) | 360°Continue Rotary 360°连续旋转 | not rotary | ||||||
换网器 | Manual Mechanics Screen Changer手动快速换网 | |||||||
温控区 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
风环 | 1 PCS | 1 PCS | 1 PCS | |||||
冷却风机(kw) | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 |
牵引部分 | ||||||||
胶辊(mm) | φ150×700 | φ150×900 | φ150×1100 | φ150×1300 | φ165×1600 | φ190×2100 | φ190×2700 | Φ215×3200 |
牵引电机 (kw) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
牵引速度(M/min) | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-50 | 5-40 |
收卷部分 | ||||||||
收卷类型 | Surface Friction Double Winder 双功位收卷摩擦式 | |||||||
辊宽(mm) | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 2100 | 2500 | 3200 |
收卷电机 | 6N.M | 6N.M | 6N.M | 16N.M | 1.5kw | 1.5kw | 40N.M | 40N.M |
收卷速度(M/min) | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-50 | 5-40 |
电压 | 380V, 50HZ, 3PHASE | |||||||
占地面积(m) | 6.2×2.4×4.5 | 6.4×2.6×5 | 6.6×2.8×5.5 | 6.8×3×6.5 | 7.5×3.6×7.5 | 9×4.8×9 | 9.2×5.8×10.5 | 10×6.2×11.8 |
产品关键词:3层共挤旋转模头吹膜机
欢迎光临我们的网站。
如果您有任何要求或建议,请填写并发送下面的表格。
我们将为您提供最优质的服务。