主要技术参数 | |||||||||
Model | 型号 | RP-2L600 | RP-2L800 | RP-2L1000 | |||||
Suitable Material | 适用材料 | LDPE LLDPE HDPE | |||||||
Max Film Width(mm) | 最大吹膜宽度 | 600 | 800 | 1000 | |||||
Film Thickness(mm) | 薄膜厚度 | LD:0.02-0.15 | |||||||
Max Extrusion Output | 最大挤出量 | 60kg/hr | 75kg/hr | 90kg/hr | |||||
Extrusion unit 挤出机组 | |||||||||
Gear Box | 齿轮箱 | 133×2 | 146×2 | 173×2 | |||||
Screw Diameter(mm) | 螺杆直径 | Φ55×2 | Φ60×2 | Φ70×2 | |||||
Screw L/D Ratio | 螺杆长径比 | 28:01:00 | |||||||
Screw’s Material | 螺杆材料 | 38 CRMOALA | |||||||
Barrel’s Material | 料筒材料 | 38 CRMOALA | |||||||
Barrel’s Cooling Fan | 料筒冷却 | 180W×2×2 | 250×2×2 | 250×3×2 | |||||
Thermo Control (zone) | 料筒温度控制 | 3×2 | 3×2 | 4×2 | |||||
Driving Motor (kw) | 主电机功率 | 15×2 | 22×2 | 30×2 | |||||
Extrusion Die 模头 | |||||||||
Die Size (mm) | 模口 | LD:φ120 | LD:φ180 | LD:φ220 | |||||
Rotary Die Head | 旋转模头方式 | 360°Continue Rotary 360°连续旋转 | |||||||
Thermo Control (zone) | 温度控制 | 1 | 1 | 2 | |||||
Air Ring | 风环 | 1PCS | |||||||
Cooling Blower (kw) | 冷却风机 | 1.5 | 2.2 | 3 | |||||
Take-UP Unit 牵引部分 | |||||||||
Roller Width (mm) | 牵引辊宽 | φ150×700 | φ150×900 | φ190×1100 | |||||
Take-UP Motor (kw) | 牵引电机功率 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |||||
Take-UP Speed(M/min) | 牵引速度 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | |||||
Winding Unit 收卷部分 | |||||||||
Type OF Winder | 收卷方式 | Surface Friction Double Winders表面摩擦式双收卷 | |||||||
Roller Width (mm) | 收卷辊宽 | 1300 | 1600 | 2200 | |||||
Winding Motor | 卷取功率 | 5N.M | 10N.M | 10N.M | |||||
Winding Speed(M/min) | 卷取速度 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | |||||
Voltage | 电源 | 380V 50Hz 3PHASE | |||||||
Cover Dimensions (m) | 占地尺寸L×W×H | 5.8×2.3×4.5 | 6×2.5×4.8 | 6.2×2.7×5.2 |
产品关键词:LDPE 2层共挤旋转机头吹膜机
欢迎光临我们的网站。
如果您有任何要求或建议,请填写并发送下面的表格。
我们将为您提供最优质的服务。