Main Technical Parameters 主要技术参数 | ||||||
Model | 型号 | RP-HL600 | RP-HL800 | RP-HL1000 | RP-HL1200 | |
Suitable Material | 适用材料 | HDPE/LDPE/LLDPE | ||||
Max Film Width(mm) | 最大吹膜宽度 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
Film ThickneRP(mm) | 薄膜厚度 | HD:0.008-0.08 | ||||
LD:0.02-0.15 | ||||||
Max Extrusion Output HD | 最大挤出量 | 45-55kg/hr | 70-100kg/hr | 80kg/hr | 100kg/hr | |
Extrusion unit 挤出机组 | ||||||
Gear Box | 齿轮箱 | 146 | 173 | 200 | 220 | |
Screw Diameter(mm) | 螺杆直径 | Φ45/φ50 | φ50/φ55 | φ60 | φ65 | |
Screw L/D Ratio | 螺杆长径比 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | |
Screw’s Material | 螺杆材料 | 38 CRMOALA | ||||
Barrel’s Material | 料筒材料 | 38 CRMOALA | ||||
Barrel’s Cooling Fan | 料筒冷却 | 250W×2 | 370W×2 | 370×2 | 370×2 | |
Thermo Control (zone) | 料筒温度控制 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Driving Motor (kw) | 主电机功率 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
Extrusion Die 模头 | ||||||
Die Size (mm) | 模口 | HD:φ60 | HD:φ80 | HD:φ100 | HD:φ120 | |
LD:φ150 | LD:φ180 | LD:φ220 | LD:φ250 | |||
Screen Changer | 换网器 | Standard manual | ||||
Thermo Control (zone) | 温度控制 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Air Ring (mm) | 风环 | φ620 | φ760 | φ760 | φ760 | |
Cooling Blower (kw) | 冷却风机 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | |
Center Steady Stick | 中心稳定棒 | 1 PCS | ||||
Take-UP Unit 牵引部分 | ||||||
Roller Width (mm) | 牵引辊宽 | φ150×700 | φ150×900 | φ150×1100 | φ150×1300 | |
EmboRPing Roller Width | 压花轮宽 | 550mm | 750mm | 1000mm | 1200mm | |
Take-UP Motor (kw) | 引取电机功率 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
Take-UP Speed(M/min) | 引取速度 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | |
Winding Unit 收卷部分 | ||||||
Type OF Winder | 收卷方式 | 单收带二次牵引装置 | ||||
Roller Width (mm) | 收卷辊宽 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | |
Winding Motor (N.M) | 卷取功率 | 6 | 10 | 10 | 16 | |
Winding Speed(M/min) | 卷取速度 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | |
Voltage | 电源 | 380V, 50HZ, 3PHASE | ||||
Cover Dimensions (m) | 占地尺寸L×W×H | 4.8×2.2×4.5 | 5×2.4×4.85 | 5.5×2.6×5.5 | 5.5×2.8×6 |
产品关键词:600-1200 高速单层吹膜机组
欢迎光临我们的网站。
如果您有任何要求或建议,请填写并发送下面的表格。
我们将为您提供最优质的服务。